语言切换
产品中心
产品中心

匠心制造 专注品质追求

无动WUDONG 200~1200KW发电机组
无动WUDONG 200~1200KW发电机组
无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为企业内部经营骨干集体持股的民营企业。 公司1995年6月在行业中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)质量体系认证证书,2009年又通过了ISO9001:2008质量认证。2004年和2007年增压器零部件先后通过法国BVQI和英国劳氏的ISO/TS16949:2002注册认证,2010年获得ISO/TS16949:2009认证证书。

标准条件:环境温度:40℃ 海拔高度:1000m 相对湿度:60% normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%

 

标准配置Standard configuration
发动机Engine
       发电机Alternator
       40℃散热水箱40℃C Radiating water tank
       工业消音器/波纹管Industrinal muffler bellows
       油水分离器Oil-water separator
       钢制底架Steel frame
免维护蓄电池/蓄电池连接线/蓄电池充电器
       Maintenance-free battery
       battery connecting wire Battery charger
       输出断路器Output circuit breaker(800KW以下可配置)
       智能控制屏Intellectual control panel
选用配置Selection configuration
住宅型消音器Residential muffler
       重型工业灭火式消音器
       Heavy duty industrial extinguishing muffler
       重型空气过滤器Heavy duty aiffilter
       电热式水套加热器Elect rothe rmic wate rjacket heater
       燃油式水套加热器Fueltypewaterjacket heater
       底盘油箱,日用油箱Base fuel tank Daily fuel tank
       机油自动补给系统Auto lube feeding system
燃油自动补给系统Auto fuel feeding system
       自动通信控制系统
       Auto communication control system
       三遥通信控制系统3 remote communication control system
       自动并机控制系统Auto pa rallel running control system
       自动电源转换开关柜ATS panel
       专用工具Special tool

 

主要技术参数 Main technical parameter

机组型号
         Generating
         set model
备用功率
         Reserve power
常用功率
         normal power
柴油机型号
         Engine model
缸数
         cylingers
缸径× 行程(mm)
         Bore×stroke(mm)
排气量 (L)
         displacement
燃油消耗率
         Fuel consumption
         rate (g/kw.h)
机组尺寸
         Dimensions
         mm L×W×H
机组重量
         Weight
         (kg)
KWKVAKWKVA
SW220WD220275200250WD129TAD236135 x 15012.91983100 x 1150 x 19002500
SW253WD253316230288WD129TAD256135 x 15012.91983200 x 1200 x 19002760
SW275WD275344250313WD135TAD286135 x 15013.51983200 x 1200 x 19002760
SW308WD308385280350WD145TAD306138 x 16014.51983000 x 1100 x 18002600
SW330WD330413300375WD145TAD33L6135 x 16014.51983400 x 1500 x 22003500
SW352WD352440320400WD145TAD356138 x 16014.51983300 x 1500 x 20003200
SW385WD385481350438WD269TAD3812138 x 15026.91983500 x 1600 x 22003600
SW418WD418523380475WD269TAD4112138 x 15026.91983500 x 1500 x 20003500
SW440WD440550400500WD269TAD4312138 x 15026.91983500 x 1500 x 20003500
SW440WD440550400500WD269TAD4512138 x 15026.91983500 x 1600 x 22003750
SW495WD495619450563WD269TAD5012138 x 15026.91983700 x 1630 x 22003950
SW550WD550688500625WD269TAD5612138 x 15026.91983600 x 1600 x 22004100
SW572WD572715520650WD287TAD5812138 x 16028.71983600 x 1600 x 22004200
SW594WD594743540675WD287TAD61L12138 x 16028.71983700 x 1630 x 22004200
SW605WD605756550688WD287TAD6112138 x 16028.71983700 x 1630 x 22004250
SW660WD660825600750WD287TAD6812138 x 16028.71983600 x 1600 x 22004600
SW660WD660825600750WD327TAD6812145 x 16532.71963860 x 1650 x 22004350
SW704WD704880660825WD327TAD7312145 x 16532.71964300 x 2200 x 22005300
SW770WD770963700875WD327TAD7812145 x 16532.71964750 x 2250 x 22407000
SW792WD792990720900WD327TAD8212145 x 16532.71964750 x 2250 x 22407400
SW880WD88011008001000WD327TAD8812145 x 16532.71964750 x 2250 x 22407400
SW935WD93511698501063WD327TAD9212145 x 16532.71964750 x 2250 x 22407450
SW990WD99012389001125WD327TAD10012145 x 16532.71964750 x 2250 x 22407450
SW1100WD1100137510001250WD360TAD11012152 x 16535.91964850 x 2250 x 22409150
SW1000WD1000125011001375WD360TAD12012152 x 16535.91964850 x 2250 x 22409150

 

img